働く人が報われる社会こそ、持続可能な経済の基盤です。茨城県議会公明党は、地域経済と県民の暮らしを守るため、最低賃金の引き上げと中小企業への徹底した支援を一体的に進める政策に全力を傾けています。
現在、茨城県の最低賃金は時給1005円。1000円台にのったもの、全国で14位という順位です。一方で県の経済力を示す「総合指数」は全国9位。つまり、茨城県の経済力に見合った水準の賃金が、いまだ実現されていないのが現状です。私たち公明党は、こうした“地域における生活と賃金の不均衡”を是正するため、県に対して強く訴えてきました。
こうした動きを受けて6月25日、茨城県と連合茨城、県内経済4団体は会合を開き、国の目安額に5円〜7円を毎年上乗せし、2030年をめどに35円の差を段階的に埋めていくという「共通目標」を確認しました。
賃上げには、中小企業の経営への影響も考慮しなければなりません。特に人手不足や物価高の影響を受けている中小・零細企業にとって、急な賃金引き上げは時に深刻な打撃となりかねません。
だからこそ、私たち公明党は、単なる賃上げの号令に終わらせることなく、それに見合う“現場に即した支援策の充実”を強く主張してきました。茨城県が今年度から実施している、時給1010円以下の企業が35円以上の引き上げを行った場合の補助制度なども、まさに公明党の主張が反映された具体的な成果です。
今後は、こうした支援制度の実効性を検証しながら、より使いやすく、より広範に届く仕組みへと拡充していく必要があります。経営者からも「支援があるからこそ、賃上げに踏み切れる」との声が寄せられています。
働く人の生活を守りながら、事業者の持続可能性も確保する。その両立を実現するための現実的な道筋を、私たち茨城県議会公明党は、責任を持って示してまいります。
都道府県別最低賃金
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 (内は前年金額) | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 青森 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 岩手 | 952 | (893) | 6.6 | 令和6年10月27日 |
| 宮城 | 973 | (923) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
| 秋田 | 951 | (897) | 6.0 | 令和6年10月1日 |
| 山形 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月19日 |
| 福島 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 群馬 | 985 | (935) | 5.4 | 令和6年10月4日 |
| 埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
| 神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
| 新潟 | 985 | (931) | 5.8 | 令和6年10月1日 |
| 富山 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 石川 | 984 | (933) | 5.5 | 令和6年10月5日 |
| 福井 | 984 | (931) | 5.7 | 令和6年10月5日 |
| 山梨 | 988 | (938) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 長野 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
| 静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 三重 | 1,023 | (973) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 | 令和6年10月1日 |
| 大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 | 令和6年10月1日 |
| 兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 奈良 | 986 | (936) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 和歌山 | 980 | (929) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 鳥取 | 957 | (900) | 6.3 | 令和6年10月5日 |
| 島根 | 962 | (904) | 6.4 | 令和6年10月12日 |
| 岡山 | 982 | (932) | 5.4 | 令和6年10月2日 |
| 広島 | 1,020 | (970) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 山口 | 979 | (928) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 徳島 | 980 | (896) | 9.4 | 令和6年11月1日 |
| 香川 | 970 | (918) | 5.7 | 令和6年10月2日 |
| 愛媛 | 956 | (897) | 6.6 | 令和6年10月13日 |
| 高知 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月9日 |
| 福岡 | 992 | (941) | 5.4 | 令和6年10月5日 |
| 佐賀 | 956 | (900) | 6.2 | 令和6年10月17日 |
| 長崎 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月12日 |
| 熊本 | 952 | (898) | 6.0 | 令和6年10月5日 |
| 大分 | 954 | (899) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 宮崎 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 | 令和6年10月5日 |
| 沖縄 | 952 | (896) | 6.3 | 令和6年10月9日 |
| 全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | 5.1 | |
